Have any questions?
+44 1234 567 890
Kassenleiterin
Frau Ladewig
Tel. 0 33 37 / 45 99 - 30
Fax: 0 33 37 / 45 99 - 41
E-Mail: ladewig@amt-biesenthal-barnim.de
Dienstort: Berliner Straße 1, Zimmer 103
Kasse
Frau Krause
Tel. 0 33 37 / 45 99 - 89
Fax: 0 33 37 / 45 99 - 41
E-Mail: krause@amt-biesenthal-barnim.de
Dienstort: Berliner Straße 1, Zimmer 103
Zahlungsinformationen
Überweisung:
Einzahlungen durch Überweisung sind mit Angabe des Verwendungszwecks, Aktenzeichen, Bescheidnummer oder Kassenkonto vorzunehmen.
Bitte beachten Sie, dass die Stadt Biesenthal und die Gemeinden Breydin, Marienwerder, Melchow, Rüdnitz und Sydower Fließ über eigene Bankverbindungen verfügen.
"E-Rechnung":
Bitte senden Sie alle E-Rechnungen an folgende E-Mail: rechnungen@amt-biesenthal-barnim.de
Die Leitwegs-IDs der einzelnen Gemeinden entnehmen Sie bitte aus den untenstehenden Tabellen der Bankverbindungen.
Bankverbindungen: |
Amt Biesenthal-Barnim
|
|
Deutsche Kreditbank | Sparkasse Barnim | |
IBAN: DE41 1203 0000 0010 5116 73 | IBAN: DE52 1705 2000 3500 4002 12 | |
BIC: BYLADEM1001 | BIC: WELADED1GZE | |
|
Leitwegs-ID Amt Biesenthal | 12-12992262150327-56 |
Stadt Biesenthal
|
||
Deutsche Kreditbank | Sparkasse Barnim | |
IBAN: DE70 1203 0000 0010 5078 53 | IBAN: DE92 1705 2000 3100 4000 10 | |
BIC: BYLADEM1001 | BIC: WELADED1GZE | |
|
Leitwegs-ID Stadt Biesenthal | 12-12992262150359-57 |
|
Gemeinde Breydin
|
|
Deutsche Kreditbank | Sparkasse Barnim | |
IBAN: DE16 1203 0000 0010 5079 52 | IBAN: DE81 1705 2000 3500 4408 18 | |
BIC: BYLADEM1001 | BIC: WELADED1GZE | |
|
Leitwegs-ID Breydin | 12-12992262150375-09 |
Gemeinde Marienwerder
|
||
Deutsche Kreditbank | Sparkasse Barnim | |
IBAN: DE09 1203 0000 0000 5166 90 | IBAN: DE06 1705 2000 3700 7167 10 | |
BIC: BYLADEM1001 | BIC: WELADED1GZE | |
Leitwegs-ID Marienwerder | 12-121038296677272-49 | |
Gemeinde Melchow
|
||
Deutsche Kreditbank | Sparkasse Barnim | |
IBAN: DE09 1203 0000 0010 5113 76 | IBAN: DE26 1705 2000 3200 4401 11 | |
BIC: BYLADEM1001 | BIC: WELADED1GZE | |
Leitwegs-ID Melchow | 12-12992262150407-10 | |
Gemeinde Rüdnitz
|
||
Deutsche Kreditbank | Sparkasse Barnim | |
IBAN: DE52 1203 0000 0010 5114 75 | IBAN: DE59 1705 2000 3209 5091 14 | |
BIC: BYLADEM1001 | BIC: WELADED1GZE | |
Leitwegs-ID Rüdnitz | 12-12992262151063-79 | |
Gemeinde Sydower Fließ
|
||
Deutsche Kreditbank | Sparkasse Barnim | |
IBAN: DE95 1203 0000 0010 5115 74 | IBAN: DE83 1705 2000 3600 4403 13 | |
BIC: BYLADEM1001 | BIC: WELADED1GZE | |
Leitwegs-ID Sydower Fließ | 12-12992262150423-59 | |
Schulverband Sydow | ||
Sparkasse Barnim | ||
IBAN:DE63 1705 2000 0940 0770 60 | ||
BIC: WELADED1GZE |
Bareinzahlung/EC-Kartenzahlung:
Barzahlungen sind in folgenden Abteilungen möglich:
- Amtskasse (nur Barzahlung)
- Meldewesen
- Gewerbeamt
- Standesamt